
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
PODER LEGISLATIVO 	Valor (R$)
10 	1 	Plenário da Câmara 	R$ 970.000,00
10 	2 	Secretaria da Câmara 	R$ 32.849.660,00
Total das Despesas do Poder Legislativo R$ 33.819.660,00
PODER EXECUTIVO 	Valor (R$)
20 	1 	Gabinete do Prefeito 	R$ 31.703.931,90
21 	1 	Procuradoria Geral do Município 	R$ 46.003.668,11
22 	1 	Secretaria Municipal de Governo 	R$ 15.124.772,18
23 	1 	Secretaria Municipal de Planejamento 	R$ 7.083.980,00
24 	1 	Secretaria Mun. Turismo Esporte e Lazer 	R$ 15.045.762,93
25 	1 	Secretaria Municipal de Fazenda 	R$ 52.260.678,29
26 	1 	Controladoria Geral do Município 	R$ 1.674.382,79
27 	1 	Secretaria Municipal de Saúde 	R$ 75.115.546,81
28 	1 	Secretaria Municipal de Educação 	R$ 110.680.727,68
30 	1 	Sec. Mun. Desenvolvimento Econômico 	R$ 8.347.617,85
31 	1 	Secretaria Municipal de Meio Ambiente 	R$ 4.019.673,54
32 	1 	Secretaria Municipal de Cultura 	R$ 568.011,82
33 	1 	Secretaria Mun. de Assistência Social 	R$ 12.322.485,12
34 	1 	Gabinete do Vice Prefeito 	R$ 2.503.516,68
35 	1 	Secretaria Municipal de Administração 	R$ 64.003.492,38
36 	1 	Câmara Permanente de Gestão 	R$ 1.405.453,42
38 	1 	Secretaria Municipal de Ordem Publica 	R$ 1.406.508,79
39 	1 	Secretaria Municipal Mobilidade Urbana 	R$ 19.541.181,40
42 	1 	Secretaria Mun. de Ciência e Tecnologia 	R$ 5.626.681,01
44 	1 	Secretaria Mun. de Obras Públicas e Urbanismo 	R$ 124.333.279,03
45 	1 	Secretaria Municip. de Serviços Públicos 	R$ 64.807.744,33
46 	1 	Secretaria Municipal de Habitação 	R$ 3.116.413,21
47 	1 	Secretaria Municipal do Interior 	R$ 3.378.064,17
48 	1 	Secretaria Municipal de Trabalho e Renda 	R$ 4.043.887,38
Total das Despesas da Administração Direta R$ 674.117.460,82
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 	Valor (R$)
35 	2 	Instituto de Prev. Servidores Públicos 	R$ 166.926.136,00
27 	3 	Fundo Municipal de Saúde 	R$ 56.151.237,54
33 	3 	Fundo Mun. Def. Direitos Criança Adolesc 	R$ 958.775,88
33 	2 	Fundação Mun. Recanto da Igualdade 	R$ 2.893.737,28
32 	3 	Fundação Macaé de Cultura 	R$ 10.103.865,23
28 	2 	Fundação Educacional de Macaé 	R$ 8.263.803,86
42 	2 	Instituto Macaé de Metrol. e Tecnologia 	R$ 1.844.941,55
38 	2 	Guarda Municipal de Macaé 	R$ 15.086.115,57
20 	6 	Empresa Mun. de Obras Púb. e Iluminação 	R$ 16.647.167,75
28 	4 	Fundo Municipal de Educação 	R$ 80.753.680,43
27 	2 	Fundação Mun. Hospitalar de Macaé 	R$ 95.475.475,03
27 	4 	Fundo Municipal Antidrogas de Macaé 	R$ 1.761.249,12
30 	3 	Fundo Municipal de Desenv. Econômico 	R$ 1.557.425,22
24 	2 	Fundação de Esporte de Macaé 	R$ 4.774.826,82
39 	2 	Macaé Transito e Transportes - MACTRAN 	R$ 9.559.172,76
31 	3 	Fundo Ambiental 	R$ 941.411,62
20 	4 	Fundo Muncipal de Assistência Social 	R$ 14.146.150,92
28 	3Centro de Educação Tecnolog.Prof.- CETEP R$ 3.693.542,25
20 	5 	Empresa Pública Municipal de Saneamento 	R$ 11.184.664,35
Total das Despesas da Administração Indireta R$ 502.723.379,18
Total das Despesas do Poder Legislativo R$ 33.819.660,00
Total das Despesas da Administração Direta 	R$ 674.117.460,82
Total das Despesas da Administração Indireta 	R$ 502.723.379,18
Total Geral das Despesas R$ 1.210.660.500,00
Reserva Orçamentária do RPPS (Alocada no Instituto de Previdência) R$ 153.866.136,00
Reserva de Contingência (Alocada na Secretaria de Planejamento) 	R$ 783.605,28
Total da Reserva de Contingência 	R$ 154.649.741,28